Thuis
>
producten
>
pu schuimnevel
>
Zelf-uitzettende 50L PU Schuimspray Voor Raam Deur Vullen Fixeren
Hot Selling Raam- en Deurvulling en -Fixatie Zacht Polyurethaanschuim PU Schuim 750ml
| Technische Gegevens | |
| Basis | Polyurethaan |
| Droogtijd | Stofvrij na 20-25min |
| Dichtheid (kg/m³) | ≥10 |
| Thermische Geleidbaarheid(35℃)W/(m·K) | ≤0.05 |
| Treksterkte (kPa) | ≥80 |
| Afschuifsterkte (kPa) | ≥80 |
| Druksterkte (kPa) | >110 |
| Maximale schuimvormingssnelheid | 50L/750ML |
Technisch Gegevensblad voor Algemene Doeleinden Constructie Polyurethaan Lijmkit Pu Schuim polystyreenspray schuim spray schuim huisisolatie
| ITEM | WAARDE |
| Kleefvrije Tijd (min) | 7~15 |
| Snijtijd (uur) | 1~1.5(+25℃) |
| 2~3(-5℃) | |
| Dichtheid(kg/㎥) | 12~18 |
| Opbrengst (L) | 30~35 |
| Vulling vierkant (dikte 5cm)㎡ | 0.7~0.9 |
| Thermische geleidbaarheid〔mW/(m·K)〕 | <40 |
| Hechtsterkte (kPa) | >80 |
| Treksterkte (kPa) | >30(10﹪) |
| Buigsterkte (kPa) | >70 |
| Druksterkte (kPa) | >100 |
| Inhoud open cellen% | 60~70 |
| Waterabsorptie (ML) | 0.5~2 (geen epidermis) |
| <0.5 (met epidermis) | |
| Brandklasse van het uitgeharde schuim | B3 |
| Dimensionale stabiliteit (23℃) | 0~1.5%(schuimrichting) |
| 0~2.0%(vlakke richting) | |
| Omgeving | Bevat geen CFK's, geen HCFK's, ozonvriendelijk |
| Toxiciteit van uitgehard schuim | Niet-toxisch |
| Service temperatuurbereik van uitgehard schuim℃ | -40——+80 |
| Toepassingstemperatuurbereik℃ | -10——+35 |
| Houdbaarheid (maand) | 12 |
grote expansie PU schuimkit is een ééncomponent, zelf-expanderend,multipurpose polyurethaanschuim. Dit schuim zet uit en hardt uit door vocht in de lucht. Het wordt gebruikt voor een breed scala aan bouwtoepassingen. Het is zeer goed voor het vullen en afdichten met uitstekende montagecapaciteiten, hoge thermische en akoestische isolatie. Hogere expansiesnelheid dan normaal Pu-schuim.

Verpakkingsdetails:
| ART. NR. | INHOUD | BLIKMATERIALEN | VERPAKKING | BLIKGROOTTE | KARTON GROOTTE | 20’GP |
| A0101 | 300ml/st | Blik | 12 stuks/ctn | 65x158 mm | 276x206x 206mm | 2500ctns/ 30000st |
| A0102 | 500ml/st | Blik | 12 stuks/ctn | 65x198 mm | 276x206x 260mm | 1980ctns/ 23760st |
| A0103 | 750ml/st | Blik | 12 stuks/ctn | 65x300 mm | 276x206x 352mm | 1320ctns/ 15840st |
Detailafbeeldingen
![]()
![]()
![]()
Waarom voor ons kiezen:
1. Meer dan 13 jaar productie-ervaring;
2. 11 jaar gouden leverancier op .com;
3. Exportervaring in meer dan 80 landen;
4. Kwaliteitsgarantie: ISO9001, REACH, TUV, Fabriekscontrole, SASO;
5. Tijdige levering, professioneel R&D-team, tevreden verkoopservice;
6. Aangepast product beschikbaar.
Neem op elk moment contact met ons op.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies